Preise Einzelstunden
Einzelstunden Winter 2022 / 2023 10.10.2022 - 23.04.2023 | Einzelstunden Sommer 2023 24.04.2023 - 08.10.2023 | |
Montag bis Donnerstag 08 - 16 Uhr | € 19,- | € 16,- |
Montag bis Donnerstag 16 - 21 Uhr | € 26,- | € 16,- |
Montag bis Donnerstag 21 - 23 Uhr | € 19,- | € 16,- |
Freitag 08 - 13 Uhr | € 19,- | € 16,- |
Freitag 13 - 16 Uhr | € 21,- | € 16,- |
Freitag 16 - 21 Uhr | € 26,- | € 16,- |
Freitag 21 - 23 Uhr | € 19,- | € 16,- |
Samstag und Sonntag 08 - 15 Uhr | € 21,- | € 16,- |
Samstag und Sonntag 15 - 23 Uhr | € 21,- | Geschlossen |
Zum Hallenplatz kommen noch Lichtkosten in Höhe von € 3,00 pro Stunde dazu. |