Preise Abo
Winterabo 09.10.2023 - 21.04.2024 | Sommerabo 24.04.2023 - 08.10.2023 | Ganzjahresabo 09.10.2023 - 06.10.2024 | |
Montag bis Donnerstag 08 - 16 Uhr | € 430,- | € 260,- | € 560,- |
Montag bis Donnerstag 16 - 21 Uhr | € 690,- | € 260,- | € 820,- |
Montag bis Donnerstag 21 - 23 Uhr | € 430,- | € 260,- | € 560,- |
Freitag 08 - 13 Uhr | € 430,- | € 260,- | € 560,- |
Freitag 13 - 16 Uhr | € 510,- | € 260,- | € 640,- |
Freitag 16 - 21 Uhr | € 690,- | € 260,- | € 820,- |
Freitag 21 - 23 Uhr | € 430,- | € 260,- | € 560,- |
Samstag und Sonntag 08 - 15 Uhr | € 530,- | € 260,- | € 660,- |
Samstag und Sonntag 15 - 23 Uhr | € 530,- | Tennishalle nicht geöffnet | Tennishalle nicht geöffnet |
Doppelstunden Aktion Montag bis Freitag 21 - 23 Uhr | Statt € 860,- € 700,- | € 520,- | € 960,- |
Zum Abo kommen noch Lichtkosten in Höhe von € 2,50 pro Stunde dazu. |