Preise Abo
Winterabo 10.10.2022 - 23.04.2023 | Sommerabo 24.04.2023 - 08.10.2023 | Ganzjahresabo 10.10.2022 - 08.10.2023 | |
Montag bis Donnerstag 08 - 16 Uhr | € 375,- | € 260,- | € 495,- |
Montag bis Donnerstag 16 - 21 Uhr | € 635,- | € 260,- | € 755,- |
Montag bis Donnerstag 21 - 23 Uhr | € 385,- | € 260,- | € 505,- |
Freitag 08 - 13 Uhr | € 375,- | € 260,- | € 495,- |
Freitag 13 - 16 Uhr | € 450,- | € 260,- | € 570,- |
Freitag 16 - 21 Uhr | € 635,- | € 260,- | € 755,- |
Freitag 21 - 23 Uhr | € 385,- | € 260,- | € 505,- |
Samstag und Sonntag 08 - 20 Uhr | € 485,- | € 260,- | € 605,- |
Samstag und Sonntag 20- 23 Uhr | € 485,- | Tennishalle nicht geöffnet | Tennishalle nicht geöffnet |
Doppelstunden Aktion Montag bis Freitag 21 - 23 Uhr | Statt € 770,- € 570,- | € 520,- | € 810,- |
Zum Hallenplatz kommen noch Lichtkosten in Höhe von € 2,50 pro Stunde dazu. |